Прайс-лист
Модели | 2х тактные | 4х тактные |
---|---|---|
ТО | ТО | |
От 4 до 6 л.с. | 1500 | 2500 |
От 4 до 6 л.с. | 2000 | 2900 |
От 8 до 9.8 л.с. | 2800 | 3800 |
От 9.9 до 20 л.с. | 3000 | 4000 |
До 30 л.с. | 3900 | 5000 |
Консервация | ||
1 цилиндр | 1000 | |
2 цилиндра | 2000 | |
Переборка карбюратора | ||
До 3.5 л.с. | 2500 | 2500 |
От 4 до 6 л.с. | 2500 | 2500 |
От 8 до 9.8 л.с. | 2500 | 3000 |
От 9.9 до 20 л.с. | 2500 | 3000 |
До 30 л.с. | 3000 | от 3000 |
Чистка топливной системы/Бензонасоса | ||
До 3.5 л.с. | 2000 | 2000 |
От 4 до 6 л.с. | 2000 | 2500 |
От 8 до 9.8 л.с. | 500 | 2000 |
От 9.9 до 20 л.с. | 1000 | 2000 |
До 30 л.с. | 2000 | от 2000 |
Регулировка клапанов | ||
До 3.5 л.с. | 2500 | |
От 4 до 6 л.с. | 2500 | |
От 8 до 9.8 л.с. | 3000 | |
От 9.9 до 20 л.с. | 3000 | |
До 30 л.с. | 4000 | |
Переборка редуктора | ||
До 3.5 л.с. | 4000 | |
От 4 до 6 л.с. | 4500 | |
От 8 до 9.8 л.с. | 6500 | |
От 9.9 до 20 л.с. | 7500 | |
От 25 до 30 л.с. | 9000 | |
От 40 до 80 л.с. | 14000 | |
До 140 л.с. | 19000 | |
Замена крыльчатки/помпы | ||
До 3.5 л.с. | 2500 | |
От 4 до 6 л.с. | 2500 | |
От 8 до 9.8 л.с. | 3500 | |
От 9.9 до 20 л.с. | 4000 | |
От 25 до 30 л.с. | 5000 | |
От 40 до 80 л.с. | 8000 | |
До 140 л.с. | 12000 | |
Установка тахометра | ||
Все модели | 2000 | |
Разборка и сборка ДВС с дефектовкой | ||
До 3.5 л.с. | 6000 | 9500 |
От 4 до 6 л.с. | 7000 | 11500 |
От 8 до 9.8 л.с. | 11000 | 17000 |
От 9.9 до 20 л.с. | 13000 | 21000 |
До 30 л.с. | 18000 | 31000 |
Установка выпрямителя | ||
Все модели | 2000 | |
Установка катушки выпрямителя | ||
Все модели | 2500 | |
Установка розетки | ||
Все модели | от 1000 | |
Увеличение мощности ПЛМ | ||
Yamaha 9.9F | 3000 | |
Yamaha 9.9G | 500 | |
Suzuki DT9.9A | 3000 | |
Tohatsu M9.9D2 | 1500 | |
Установка комплекта электростартера | ||
Все модели | от 9500 | |
Диагностика ПЛМ | ||
Все модели | от 2000 | |
Опрессовка редуктора | ||
Все модели | 1500 | |
Обкатка ПЛМ (без учёта ГСМ) | ||
До 3.5 л.с. | 5000 | |
От 4 до 6 л.с. | 6000 | |
От 8 до 9.8 л.с. | 8000 | |
От 9.9 до 20 л.с. | 8500 | |
До 30 л.с. | 10500 | |
Пробный запуск | ||
До 9.8 л.с. | 1000 | |
До 30 л.с. | 1500 | |
Замена винта | ||
Все модели | 500 (при прохождении ТО – бесплатно) | |
Ремонт ручного стартера | ||
Все модели | от 2000 | |
Замена шпонки маховика | ||
До 9.8 л.с. | 2000 | |
До 30 л.с. | 2500 | |
Замена свечей зажигания | ||
Все модели | от 500 | |
Замена прокладки ГБЦ | ||
До 6 л.с. | 2500 | 3000 |
От 8 до 20 л.с. | 3000 | 4500 |
До 30 л.с. | 3500 | 9000 |
Замена прокладки мотор/дейдвуд | ||
До 3.5 л.с. | 2000 | 2000 |
От 4 до 6 л.с. | 2000 | 2500 |
От 8 до 9.8 л.с. | 3500 | 3500 |
От 9.9 до 20 л.с. | 3500 | 3500 |
До 30 л.с. | 3500 | 5000 |
Сервисные работы | от 500 | |
Слесарные работы | от 500 | |
Расходные материалы | от 500 | |
Прайс-лист вы можете скачать по ссылке ниже:
Прайс-лист Индивидуальный подбор запчастей
Как нас найти
Съехали с Алтуфьевского шоссе на улицу Поморская, доехали до "автобазы", сразу как заехали на автобазу поворачиваем налево, доезжаем до 26-го бокса. Вы на месте.